I nostri
Orari

Gli orari che seguono si riferiscono alle classi di gruppo.
Pilates
![]() |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830 - 0930 | |||||
| 0930 - 1030 | |||||
| 1215 - 1315 | |||||
| 1330 - 1430 | |||||
| 1715 - 1815 | |||||
| 1815 - 1915 | |||||
| 1915 - 2015 | PILATES SCULP | ||||
| 1930 - 2030 | PILATES FULL BODY | PILATES FULL BODY | |||
| 2015 - 2115 |
Gyrotonic
![]() |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830 - 0930 | |||||
| 0930 - 1030 | |||||
| 1030 - 1130 | |||||
| 1215 - 1330 | |||||
| 1330 - 1430 | |||||
| 1700 - 1800 | |||||
| 1800 - 1900 | 1815 | ||||
| 1900 - 2000 | |||||
| 2000 - 2100 | 2015 |
Bungee fly
![]() |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830 - 0930 | |||||
| 0930 - 1030 | |||||
| 1030 - 1130 | |||||
| 1215 - 1330 | |||||
| 1330 - 1430 | |||||
| 1500 - 1530 | 1500 | 1530 | |||
| 1600 - 1700 | |||||
| 1800 - 1900 | 1800 | 1800 | |||
| 1900 - 2000 | 1915 | ||||
| 2000 - 2100 |




